工作原理将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡 ,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。
开机前应先检查各部位螺栓,停机起动前应先手动代轮旋转,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。
技术参数
型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | ||
槽体容积(m³) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | ||
生产能力(m³/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | ||
叶轮转速(r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | ||
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 | |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | |||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | ||
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | |||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | ||
单槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
手机:13629669999
电话:0871-68103666
传真:0871-68103888
微信:13629669999
地址:云南省昆明市经济技术开发区